ゴルフ会員権 相場表【千葉県】
【表示価格について】
平成26年4月1日より関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者は従来の税込表示から税別表示に変更することになりました。当社ホームページの会員権相場・名義書換料・年会費も税別表示に変更しておりますので、宜しくお願い申し上げます。
平成26年4月1日より関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者は従来の税込表示から税別表示に変更することになりました。当社ホームページの会員権相場・名義書換料・年会費も税別表示に変更しておりますので、宜しくお願い申し上げます。
地域別相場表【千葉県(正会員)】
*会員権相場 名変料・預託金=万円 *年会費=円【消費税別】
| コース名(千葉県) | H数 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアラインGC | 18H | 50 | 20 | 50 | ― | 30,000 | 旧:カントリークラブ・ザファースト |
| 姉ヶ崎CC | 36H | 65 | 55 | 50 | ― | 24,000 | |
| アバイディングCGS | 18H | 13 | 相談 | 15 | ― | 30,000 | |
| 我孫子GC | 18H | 860 | 760 | 300 | 100 | 180,000 | |
| アルカディアGC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 25,000 | 旧:千葉レイクCC |
| 一の宮CC | 36H | 15 | 5 | 25 | ― | 20,000 | |
| エンゼルCC | 27H | ― | 80 | 25 | ― | 25,000 | |
| オークヒルズCC | 18H | 30 | 15 | 30 | ― | 60,000 | |
| 大多喜城GC | 27H | 60 | 50 | 30 | ― | 36,000 | 旧:富士C大多喜城 |
| 小見川東急GC | 18H | 170 | ― | 100 | ― | 24,000 | |
| かずさCC | 27H | ― | ― | 停止中 | ― | 24,000 | |
| 上総富士GC | 27H | 15 | ― | 10 | ― | 30,000 | |
| 上総モナーク | 18H | 15 | 相談 | 50 | ― | 50,000 | |
| 勝浦GC | 27H | ― | ― | 停止中 | ― | 17,000 | 旧:四季CC/フォーシーズンCC |
| 勝浦東急GC | 18H | 110 | 80 | 30 | ― | 20,000 | |
| 香取CC | 18H | 20 | ― | 30 | ― | 40,080 | 年会費は税込 |
| 鹿野山GC | 27H | 15 | 10 | 20 | ― | 30,000 | |
| 鎌ヶ谷CC | 27H | 35 | 20 | 100 | 200 | 50,000 | |
| 亀山湖CC | 18H | ― | 15 | 30 | ― | 30,000 | |
| カメリアヒルズ | 18H | ― | 1300 | 150 | ― | 60,000 | |
| 鴨川CC | 18H | 10 | ― | 35 | ― | 40,000 | |
| 加茂GC | 18H | 10 | ― | 40 | ― | 35,000 | |
| カレドニアンGC | 18H | ― | 35 | 停止中 | ― | 100,000 | |
| 木更津GC | 18H | 45 | 30 | 100 | ― | 40,000 | |
| きみさらずGリンクス | 18H | 185 | 150 | 停止中 | ― | 30,000 | 旧:真里谷CC / 募集中 |
| 君津香木原CC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 24,000 | 旧:新香木原CC・香木原CC |
| 季美の森GC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | 募集中 |
| キャスコ花葉CLUB本C | 18H | 10 | 相談 | 停止中 | ― | 33,000 | 旧:小御門CC |
| キャスコ花葉CLUB空港C | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 33,000 | 旧:ナリタGC |
| キャメルGリゾート | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | 旧:御宿ゴルフリゾート |
| 京CC | 18H | 25 | 10 | 35 | ― | 36,000 | 名変料割引制度あり |
| キングフィールズ | 18H | 400 | 340 | 100 | ― | 24,000 | |
| 久能CC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 80,000 | |
| クリアビューGC | 18H | 15 | 相談 | 25 | ― | 25,000 | 名変料割引制度あり |
| グリッサンドGC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 40,000 | 旧:ザ・プリビレッジ/募集中 |
| グレートアイランド | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 200,000 | |
| グレンオークス | 18H | 35 | 20 | 30 | ― | 60,000 | |
| 京葉CC | 18H | 25 | 15 | 120 | ― | 80,000 | 名変料は年齢で違います |
| ゴールデンクロス | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | 旧:埴生CC |
| ゴールド木更津 | 18H | 20 | ― | 30 | ― | 50,000 | 旧:アカデミアヒルズCC |
| コスモクラシック | 18H | ― | ― | 20 | ― | 28,000 | |
| GC成田ハイツリー | 18H | ― | ― | 10 | ― | 171,600 | 入会時別途1,321,600円 |
| GOLF5CCオークビレッヂ | 18H | 470 | ― | 100 | ― | 96,000 | |
| ザ・CCジャパン | 18H | 270 | 210 | 100 | ― | 60,000 | |
| ザ ナショナルCC 千葉 | 27H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | 旧:千葉廣済堂CC |
| 佐倉CC | 18H | 140 | 110 | 130 | ― | 35,000 | |
| 佐原CC | 18H | 10 | ― | 35 | ― | 40,000 | 旧:佐原スプリングス |
| ジャパンPGA | 18H | ― | 40 | 30 | ― | 36,000 | |
| 新千葉CC | 54H | 20 | ― | 15 | ― | 30,000 | |
| スカイウェイCC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 50,000 | |
| 総武CC | 54H | 220 | 200 | 80 | ― | 30,000 | |
| 袖ヶ浦CC(共通) | 36H | 350 | 290 | 200 | ― | 60,000 | |
| 袖ヶ浦CC(旧) | 18H | 270 | 150 | 180 | ― | 60,000 | |
| 袖ヶ浦CC(新) | 18H | 180 | ― | 180 | ― | 60,000 | |
| 大栄CC | 18H | 95 | 70 | 120 | ― | 33,900 | 年会費は税込 |
| 大千葉CC | 27H | 25 | 15 | 20 | ― | 0 | |
| 鷹之台CC | 18H | 1750 | 1600 | 300 | ― | 180,000 | |
| 立野クラシック | 18H | 250 | 170 | 100 | ― | 30,000 | |
| 千葉夷隅GC | 27H | 30 | 20 | 40 | ― | 36,000 | |
| 千葉CC | 63H | 480 | 420 | 150 | 300 | 80,000 | |
| 千葉国際CC | 45H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | |
| 千葉桜の里GC | 18H | 10 | ― | 25 | ― | 40,000 | 旧:千葉スプリングス |
| 千葉新日本GC | 36H | 45 | 25 | 100 | ― | 0 | |
| 長太郎CC | 18H | 25 | 15 | 30 | ― | 36,000 | 名変料割引制度あり |
| 長南CC | 18H | ― | 130 | 100 | ― | 35,000 | |
| 鶴舞CC | 36H | 135 | 115 | 120 | ― | 60,000 | 募集中 |
| 東京国際空港 | 18H | 10 | 相談 | 35 | ― | 30,000 | |
| 東京湾CC | 27H | 10 | ― | 30 | ― | 45,000 | 旧:東京湾スプリングス |
| トーヨーCC | 18H | 10 | ― | 20 | ― | 30,000 | |
| 富里GC | 18H | 40 | ― | 停止中 | ― | 72,000 | |
| 中山CC | 18H | 215 | 200 | 100 | 50 | 30,000 | |
| 習志野CC | 54H | 10 | ― | 100 | ― | 60,000 | |
| 成田GC | 18H | 145 | 110 | 200 | ― | 60,000 | |
| 成田の森CC | 18H | 10 | ― | 17.5 | ― | 25,000 | 旧:ダイナシティ/成田CC/GIA |
| 成田東CC | 18H | 10 | ― | 35 | ― | 40,000 | 旧:成田スプリングス |
| 成田ヒルズCC | 18H | 10 | ― | 100 | ― | 39,900 | 旧:ザ・CCグレンモア |
| 南総CC | 36H | 150 | 135 | 50 | ― | 20,000 | |
| ニュー南総GC | 18H | ― | 15 | 停止中 | ― | 50,000 | |
| 白鳳CC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 50,000 | |
| 花生CC | 18H | 10 | ― | 20 | ― | 35,000 | |
| 浜野GC | 18H | 230 | 195 | 100 | ― | 40,000 | |
| 東我孫子CC | 27H | 10 | ― | 10 | 20 | 18,000 | |
| 東千葉CC | 36H | 25 | 15 | 70 | ― | 30,000 | |
| 平川CC | 18H | 150 | 125 | 100 | ― | 40,000 | |
| 富士OGM市原 | 18H | 70 | 30 | 100 | ― | 36,000 | |
| 藤ヶ谷CC | 18H | 265 | 240 | 200 | ― | 70,000 | |
| 船橋CC | 18H | 60 | 30 | 120 | 100 | 50,000 | |
| 房州CC | 18H | 15 | 相談 | 20 | ― | 35,000 | |
| 房総CC | 36H | 40 | 25 | 50 | ― | 36,000 | |
| 鳳琳CC | 18H | 10 | ― | 150 | ― | 60,000 | |
| 本千葉CC | 27H | 25 | 10 | 60 | ― | 38,000 | |
| マグレガーCC | 18H | 10 | ― | 10 | ― | 25,000 | 旧:南千葉GC |
| 真名CC | 45H | 35 | 15 | 100 | ― | 36,000 | |
| 紫あやめ36 | 36H | 95 | 60 | 10 | ― | 0 | |
| 森永高滝CC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 200,000 | |
| 八幡CC | 27H | 15 | ― | 停止中 | ― | 25,000 | |
| 四街道GC | 18H | 15 | ― | 30 | ― | 24,000 | |
| 米原GC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 24,000 | |
| ラフォーレ松尾GC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 0 | |
| レイクウッド大多喜 | 27H | 15 | ― | 20 | ― | 35,000 | 旧:大多喜CC |
| レイクウッド総成CC | 27H | 140 | 85 | 100 | ― | 45,000 | 旧:総成CC |
| レインボーヒルズ | 27H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | |
| ロイヤルスター | 27H | 15 | 相談 | 30 | ― | 40,000 | 旧:君津GC |




