ゴルフ会員権 相場表【茨城県】
【表示価格について】
平成26年4月1日より関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者は従来の税込表示から税別表示に変更することになりました。当社ホームページの会員権相場・名義書換料・年会費も税別表示に変更しておりますので、宜しくお願い申し上げます。
平成26年4月1日より関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者は従来の税込表示から税別表示に変更することになりました。当社ホームページの会員権相場・名義書換料・年会費も税別表示に変更しておりますので、宜しくお願い申し上げます。
地域別相場表【茨城県(正会員)】
*会員権相場 名変料・預託金=万円 *年会費=円【消費税別】
| コース名(茨城県) | H数 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅見CC | 27H | 10 | 相談 | 停止中 | ― | 30,000 | |
| アザレアCC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 25,000 | |
| アジア下館CC | 18H | 10 | 相談 | 5 | ― | 35,000 | 年会費は税込 |
| アジア取手CC | 27H | 10 | ― | 4 | ― | 15,000 | 年会費は税込 |
| アスレチックガーデン | 18H | ― | 130 | 60 | ― | 60,000 | |
| 麻生CC | 18H | 55 | 40 | 20 | ― | 30,000 | |
| 阿見GC | 18H | 70 | 55 | 30 | ― | 50,000 | 名変料割引制度あり |
| 石岡GCウエスト | 18H | 10 | ― | 40 | ― | 35,000 | 募集中 |
| 潮来CC | 27H | ― | ― | 100 | ― | 30,000 | |
| 茨城GC | 36H | 560 | 545 | 100 | ― | 40,000 | |
| 茨城パシフィック | 18H | ― | 相談 | 5 | ― | 20,000 | |
| 茨城ロイヤルCC | 18H | 10 | ― | 30 | ― | 30,000 | |
| 岩瀬桜川CC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 24,000 | |
| ヴィレッジクラブ大子 | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 40,000 | |
| 内原CC | 18H | 20 | ― | 30 | ― | 30,000 | 募集中 |
| 江戸崎CC | 36H | ― | ― | 80 | ― | 35,000 | |
| 大洗GC | 18H | 310 | 295 | 100 | 15 | 50,000 | |
| 大利根CC | 36H | 720 | 690 | 300 | 100 | 60,000 | |
| 笠間CC | 18H | 10 | ― | 30 | ― | 32,000 | 正会員50口補充募集中 |
| 笠間桜CC | 27H | ― | ― | 5 | ― | 22,000 | 旧:新水戸CC |
| 鹿島の杜CC | 18H | 10 | ― | 停止中 | ― | 45,000 | |
| かすみがうらOGM | 27H | 10 | 相談 | 20 | ― | 24,000 | 旧:霞ヶ浦出島GC |
| 霞ヶ浦CC | 18H | 60 | 35 | 30 | ― | 60,000 | |
| 霞台CC | 36H | 10 | 相談 | 40 | ― | 30,000 | |
| 桂ヶ丘CC | 18H | ― | ― | 30 | ― | 30,000 | |
| 金砂郷CC | 18H | 10 | ― | 20 | ― | 30,000 | |
| 霞南GC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | 旧:利根GC |
| カバヤGC | 27H | ― | 60 | 40 | ― | 20,000 | |
| CCザ・レイクス | 27H | 10 | ー | 20 | ― | 32,000 | |
| 金乃台CC | 18H | 80 | 70 | 50 | ― | 50,000 | |
| 久慈ガーデン | 18H | 20 | ― | 30 | ― | 30,000 | 旧:久慈大洋GC |
| グランドスラム | 27H | 20 | 相談 | 15 | ― | 28,000 | 名変料割引制度あり |
| 栗橋国際CC | 18H | 10 | ― | 15 | ― | 28,000 | |
| 国際桜GC | 27H | 10 | ― | 停止中 | ― | 30,000 | 旧:桜GC |
| GCセブンレイク | 18H | ― | 相談 | 10 | ― | 24,000 | 当面18H営業 |
| GOLF5CCかさまF | 18H | 25 | ― | 25 | ― | 30,000 | タイホーCC:かさまフォレスト |
| GOLF5CCサニーF | 18H | 10 | 相談 | 25 | ― | 24,000 | |
| ザ・インペリアル | 27H | 50 | 25 | 50 | ― | 42,000 | ゴールド会員募集中 |
| ザ・オーシャン | 18H | ― | ― | 20 | ― | 24,000 | |
| ザ・GC竜ヶ崎 | 18H | 75 | 35 | 100 | ― | 100,000 | 名変料割引制度あり |
| 桜の宮GC | 27H | ― | 270 | 50 | ― | 25,000 | |
| サザンヤードCC | 18H | 40 | 20 | 30 | ― | 30,000 | 年会費は税込 |
| 猿島CC | 18H | 210 | 170 | 100 | ― | 36,000 | |
| 31CC | 9H | ― | 相談 | 10 | ― | 24,000 | 名変料は税込 |
| ザ・ロイヤルGC | 18H | ― | 250 | 停止中 | ― | 36,000 | |
| ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 18H | 10 | ― | 50 | ― | 30,000 | |
| JGM笠間GC | 27H | 10 | ― | 20 | ― | 33,600 | 旧:かさまロイヤルGC |
| JGM霞丘GC | 27H | ― | ― | 停止中 | ― | 18,000 | |
| JGMGCセベ・バレステロス | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | |
| JGMやさと石岡GC | 18H | 10 | 相談 | 30 | ― | 40,000 | 旧:やさと国際GC |
| 宍戸ヒルズCC | 36H | 25 | 15 | 50 | ― | 50,000 | |
| 静ヒルズCC | 18H | 5 | ― | 50 | ― | 50,000 | |
| 常総CC | 18H | 5 | ― | 15 | ― | 24,000 | |
| 常陽CC | 18H | 65 | 50 | 100 | ― | 0 | |
| 白帆CC | 18H | 20 | ― | 30 | ― | 30,000 | |
| 城里GC | 18H | ― | ― | 15 | 20+15 | 24,000 | 旧:CC・ザ・ウィングス |
| 新セント・フィールズ | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 20,000 | 旧:セントフィールズGC |
| 水府GC | 18H | 10 | ― | 10 | ― | 30,000 | |
| スパ袋田GC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | |
| スプリングフィルズGC | 18H | 135 | ― | 30 | ― | 20,000 | 正会員84万円で補充募集中 |
| セゴビアGCインチヨダ | 18H | 20 | ― | 30 | ― | 48,000 | |
| セントラルGC | 36H | 10 | ― | 50 | ― | 45,000 | |
| セントラルGC NEW | 18H | 10 | ― | 25 | ― | 30,000 | |
| ダイヤグリーン | 18H | 10 | 相談 | 30 | ― | 30,000 | |
| 高萩CC | 18H | 10 | ― | 25 | ― | 18,000 | |
| 玉造GC | 36H | ー | 相談 | 20 | ― | 36,000 | |
| 千代田CC | 27H | ― | 35 | 50 | ― | 100,000 | 名変料割引制度あり |
| 筑波学園GC | 18H | ― | 相談 | 停止中 | ― | 24,680 | 年会費は税込 |
| 筑波CC | 18H | 560 | 470 | 100 | ― | 80,000 | 年会費は税込 |
| 筑波国際CC | 18H | ― | ― | 15 | ― | 20,000 | |
| 筑波東急GC | 18H | 180 | 120 | 75 | ― | 36,000 | 募集中 |
| つくばねCC | 18H | ― | 相談 | 30 | ― | 25,000 | |
| 土浦CC | 27H | 10 | ― | 30 | ― | 35,000 | |
| 利根パークG | 18H | 80 | 60 | 30 | ― | 0 | |
| 取手国際GC | 36H | 160 | 135 | 100 | 200 | 0 | |
| 取手桜が丘GC | 18H | ― | ― | 45 | ― | 40,000 | |
| 那珂CC | 27H | ― | ― | 20 | ― | 23,000 | |
| ニッソーCC | 18H | 20 | 10 | 20 | ― | 27,000 | 名変料割引制度あり |
| ノースショアCC | 18H | 10 | 相談 | 50 | ― | 30,000 | 旧:北浦GC |
| 坂東GC | 18H | 25 | 15 | 15 | ― | 27,000 | 旧:新東京GC |
| 東筑波CC | 27H | 20 | ― | 60 | 100 | 24,000 | |
| 日立GC | 18H | ― | ― | 10 | ― | 22,000 | |
| 袋田の滝CC大子 | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 36,000 | |
| 富士OGM出島 | 18H | 15 | ― | 50 | ― | 36,000 | |
| 富士C笠間C | 27H | 10 | 相談 | 30 | ― | 24,000 | |
| 扶桑CC | 27H | 10 | ― | 10 | ― | 24,000 | |
| フレンドシップ | 18H | 25 | 15 | 80 | ― | 40,000 | |
| ベイステージCC | 18H | ― | ― | 80 | ― | 36,000 | |
| マナGC | 18H | 10 | ― | 10 | ― | 36,000 | 旧:新大宮GC |
| 水戸グリーン | 45H | 10 | ー | 20 | ― | 18,000 | |
| 水戸GC | 36H | 10 | ― | 50 | ― | 35,000 | |
| 水戸レイクスCC | 18H | 10 | ― | 30 | ― | 30,000 | |
| 美浦GC | 18H | 140 | 120 | 50 | ― | 50,000 | 名変料割引制度あり |
| ライジングGC | 27H | ― | ― | 停止中 | ― | 20,000 | 旧:茨城クラシックCC |
| 龍ヶ崎CC | 18H | 235 | 220 | 200 | 30 | 100,000 | |
| ロックヒルGC | 36H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | |
| ワイルドダックCC | 18H | 25 | ― | 20 | ― | 30,000 |




