ゴルフ会員権 相場表【群馬県】
【表示価格について】
平成26年4月1日より関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者は従来の税込表示から税別表示に変更することになりました。当社ホームページの会員権相場・名義書換料・年会費も税別表示に変更しておりますので、宜しくお願い申し上げます。
平成26年4月1日より関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者は従来の税込表示から税別表示に変更することになりました。当社ホームページの会員権相場・名義書換料・年会費も税別表示に変更しておりますので、宜しくお願い申し上げます。
地域別相場表【群馬県(正会員)】
*会員権相場 名変料・預託金=万円 *年会費=円【消費税別】
| コース名(群馬県) | H数 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤城国際CC | 27H | 30 | 5 | 50 | ― | 20,000 | |
| 赤城GC | 18H | 15 | ― | 30 | ― | 18,000 | |
| 伊香保CC | 18H | 15 | 5 | 50 | ― | 45,000 | |
| 伊香保国際CC | 27H | 10 | 相談 | 30 | ― | 15,000 | |
| 伊香保岡崎城/1口 | 27H | ― | ― | 60 | ― | 50,000 | 1口4名記名・半口2名記名 |
| ヴィレッジ東軽井沢 | 18H | ― | ― | 20 | ― | 24,000 | 旧:サンランド東軽井沢 |
| 梅ノ郷GC | 18H | 15 | ― | 10 | ― | 18,000 | |
| エースGC藤岡 | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 24,000 | 旧:サンフィールドGC |
| 太田双葉CC | 27H | 15 | ― | 10 | ― | 20,000 | |
| 大間々CC | 18H | ― | ― | 10 | ― | 0 | |
| 小幡郷GC | 18H | 13 | ― | 停止中 | ― | 30,000 | |
| 霞山CC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | |
| 軽井沢高原GC | 18H | ― | 330 | 100 | ― | 30,000 | |
| 関越GC中山 | 18H | ― | ― | 30 | ― | 20,000 | |
| 関越ハイランドGC | 27H | 10 | ― | 20 | ― | 24,000 | |
| 甘楽CC | 18H | 15 | ― | 60 | ― | 42,000 | |
| 桐生CC | 18H | ― | 45 | 80 | ― | 18,000 | |
| 草津CC | 18H | 15 | ― | 50 | ― | 30,000 | |
| グリーンパーク | 27H | 10 | ― | 30 | ― | 24,000 | |
| 群馬CC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 15,000 | |
| サンコー72 | 63H | ― | 15 | 停止中 | ― | 0 | |
| 下秋間CC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 24,000 | |
| 下仁田CC | 18H | — | - | 80 | ― | 18,000 | |
| JGMロイヤルオークGC | 18H | 10 | ― | 停止中 | ― | 24,000 | |
| JGMベルエアGC | 18H | 10 | ― | 10 | ― | 30,000 | |
| 上武CC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 24,000 | 会員募集中:15万円 |
| 上毛森林CC | 18H | ― | 相談 | 20 | ― | 20,000 | |
| 白水GC | 18H | 15 | 相談 | 25 | ― | 24,000 | |
| 高崎KG | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 15,000 | |
| 高山GC | 18H | 15 | ― | 10 | ― | 24,000 | |
| ツインレイクスCC | 18H | 10 | ― | 60 | ― | 45,000 | |
| 富岡CC | 18H | 65 | 30 | 50 | ― | 50,000 | 名変料割引制度あり |
| 富岡倶楽部 | 18H | 17 | ― | 80 | ― | 36,000 | |
| 富岡GC | 18H | ― | ― | 80 | ― | 24,000 | |
| 21センチュリー | 18H | 15 | 相談 | 40 | ― | 24,000 | |
| ノーザンCC赤城 | 27H | ― | ― | 5 | ― | 20,000 | |
| ノーザンCC上毛 | 18H | ― | ― | 5 | ― | 20,000 | |
| 初穂CC白沢高原 | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 15,000 | |
| 藤岡GC | 36H | 10 | ― | 20 | ― | 24,000 | |
| プリンスランド | 18H | 15 | ― | 15 | ― | 20,000 | |
| 鳳凰GC | 36H | 10 | 相談 | 40 | ― | 30,000 | |
| 緑野CC | 18H | ― | ― | 30 | ― | 35,000 | |
| 美野原CC | 36H | 10 | ― | 20 | ― | 0 | |
| 妙義CC | 18H | 10 | ― | 20 | ― | 35,000 | 旧:妙義スプリングス |
| メイレイクヒルズ | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 24,000 | 旧:御荷鉾CC |
| ルーデンスCC | 36H | ― | ― | 10 | ― | 24,000 | |
| レイクウッド富岡 | 27H | 85 | 65 | 30 | ― | 24,000 | |
| レーサムG&SR | 18H | 45 | 10 | 停止中 | ― | 30,000 | 旧:プレスCC |




