ゴルフ会員権 相場表【静岡県】
【表示価格について】
平成26年4月1日より関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者は従来の税込表示から税別表示に変更することになりました。当社ホームページの会員権相場・名義書換料・年会費も税別表示に変更しておりますので、宜しくお願い申し上げます。
平成26年4月1日より関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者は従来の税込表示から税別表示に変更することになりました。当社ホームページの会員権相場・名義書換料・年会費も税別表示に変更しておりますので、宜しくお願い申し上げます。
地域別相場表【静岡県(正会員)】
*会員権相場 名変料・預託金=万円 *年会費=円【消費税別】
| コース名(静岡県) | H数 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝霧ジャンボリー | 27H | 250 | 160 | 100 | ― | 30,000 | |
| 足柄森林CC | 18H | 25 | 10 | 40 | ― | 30,000 | |
| 愛鷹600C | 18H | ― | ― | 50 | ― | 50,000 | |
| 芦の湖CC | 18H | 10 | ― | 50 | ― | 27,000 | |
| 天城高原GC | 18H | 35 | 20 | 30 | ― | 18,000 | |
| 伊豆大仁CC | 27H | 205 | 180 | 100 | ― | 36,000 | |
| 伊豆国際CC | 18H | 10 | ― | 5 | ― | 25,000 | |
| 伊豆下田CC | 18H | 15 | ― | 25 | ― | 18,000 | |
| 伊豆スカイライン | 18H | 20 | 相談 | 10 | ― | 30,000 | |
| 伊豆にらやまCC | 27H | 60 | 40 | 10 | ― | 20,000 | 年会費は税込 |
| 伊東CC | 18H | 10 | ― | 40 | ― | 36,000 | |
| 稲取GC | 36H | 20 | ― | 20 | ― | 24,000 | |
| 小田原GC御殿場 | 18H | 10 | ― | 10 | ― | 16,000 | |
| 掛川グリーンヒル | 18H | 25 | 10 | 30 | ― | 18,000 | |
| 葛城GC | 36H | 410 | 310 | 停止中 | ― | 40,000 | |
| 凾南GC | 36H | 10 | ― | 17.5 | 25,000 | 正会員5万円基金支払あり | |
| かんなみSP | 18H | 10 | ― | 停止中 | ― | 38,000 | 名変可 |
| 菊川CC | 18H | ― | 70 | 50 | ― | 18,000 | |
| ギャツビイ | 18H | 10 | ― | 5 | ― | 30,000 | |
| グランディ浜名湖 | 18H | 120 | 80 | 50 | ― | 24,000 | |
| ゴールド川奈CC | 18H | 15 | ― | 30 | ― | 30,000 | 旧:伊東パークGC |
| 御殿場GC | 18H | 10 | ― | 15 | ― | 40,000 | |
| 相良CC | 18H | 22 | 相談 | 20 | ― | 18,000 | 名変料割引制度あり |
| サザンクロスCC | 18H | 15 | ― | 30 | ― | 30,000 | |
| ザ ナショナルCC 富士 | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 120,000 | |
| ザ・フォレスト | 27H | 20 | 8 | 30 | ― | 20,000 | |
| 靜岡C島田GC | 18H | 60 | 35 | 80 | ― | 30,000 | |
| 靜岡C浜岡C | 37H | 40 | 25 | 40 | ― | 30,000 | |
| 靜岡C袋井C | 18H | 55 | 35 | 40 | ― | 30,000 | |
| 静岡よみうりCC | 18H | ― | ― | 80 | ― | 24,000 | |
| 下田CC | 18H | ― | ― | 5 | ― | 21,000 | |
| 十里木CC | 18H | 10 | ― | 25 | ― | 40,000 | |
| 修善寺CC | 18H | 10 | ― | 15 | ― | 18,000 | |
| 裾野CC | 18H | 120 | 75 | 120 | ― | 84,000 | |
| 大熱海国際GC | 36H | 20 | 10 | 40 | ― | 36,000 | |
| 大富士G | 18H | 10 | 相談 | 50 | ― | 30,000 | |
| 東名CC | 27H | 50 | 40 | 50 | ― | 36,000 | |
| 東名富士CC | 18H | 10 | ― | 50 | ― | 24,000 | |
| 豊岡国際CC | 27H | 60 | 40 | 20 | ― | 18,000 | |
| 中伊豆グリーン | 18H | ― | 230 | 100 | ― | 30,000 | |
| 日本平GC | 9H | 12 | ― | 15 | ― | 18,000 | |
| 沼津国際CC | 27H | 35 | 10 | 80 | ― | 20,000 | |
| 沼津GC | 27H | 15 | 相談 | 50 | ― | 30,000 | |
| 浜名湖CC | 27H | 300 | 230 | 100 | ― | 36,000 | |
| 浜松CC | 18H | ― | 95 | 70 | ― | 27,000 | |
| 浜松シーサイド | 18H | 130 | 80 | 100 | ― | 45,000 | 年会費は税込 |
| 東富士CC | 18H | ― | 20 | 100 | ― | 48,000 | |
| 富嶽CC | 18H | ― | 800 | 100 | ― | 36,000 | |
| フジ天城GC | 27H | ― | ― | 30 | ― | 24,000 | 旧:新・天城にっかつ |
| 富士エースGC | 18H | 17 | 5 | 30 | ― | 30,000 | |
| 藤枝GC | 27H | 165 | 125 | 20 | ― | 20,000 | |
| 富士小山GC | 18H | 85 | 65 | 100 | ― | 60,000 | |
| 富士CC | 18H | 10 | ― | 80 | 30 | 80,000 | |
| 富士高原GC | 18H | ― | ― | 150 | ― | 360,000 | |
| 富士国際GC | 36H | 35 | ― | 100 | ― | 48,000 | |
| 富士御殿場GC | 18H | 10 | ― | 15 | ― | 30,000 | |
| 富士チサンCC | 27H | 15 | 相談 | 10 | ― | 30,000 | 名変料割引制度あり |
| 富士宮GC | 18H | 30 | 15 | 50 | ― | 30,000 | |
| 富士箱根CC | 18H | 10 | ― | 停止中 | ― | 27,000 | |
| 富士平原GC | 27H | 10 | ― | 40 | ― | 30,000 | |
| 富士見ヶ丘CC | 18H | 30 | 15 | 40 | ― | 30,000 | 名義書換入会キャンペーン実施中 |
| ベルビュー長尾 | 18H | ― | ― | 10 | ― | 15,000 | |
| ホロンGC | 18H | 35 | 相談 | 100 | ― | 30,000 | |
| ミオス菊川CC | 18H | 55 | 40 | 30 | ― | 25,000 | |
| 三木の里CC | 18H | ― | ― | 50 | ― | 20,000 | 名変料割引制度あり |
| 三島CC | 18H | 10 | ― | 30 | ― | 40,000 | |
| 南富士CC | 18H | 20 | ― | 40 | ― | 27,000 | |
| リバー富士CC | 27H | 330 | 200 | 100 | ― | 30,000 | |
| レイク浜松CC | 18H | 75 | 60 | 70 | ― | 24,000 | |
| レンブラントGC御殿場 | 18H | ― | ― | 80 | ― | 26,000 | 閉鎖中 |




