ゴルフ会員権 相場表【栃木県】
【表示価格について】
平成26年4月1日より関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者は従来の税込表示から税別表示に変更することになりました。当社ホームページの会員権相場・名義書換料・年会費も税別表示に変更しておりますので、宜しくお願い申し上げます。
平成26年4月1日より関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者は従来の税込表示から税別表示に変更することになりました。当社ホームページの会員権相場・名義書換料・年会費も税別表示に変更しておりますので、宜しくお願い申し上げます。
地域別相場表【栃木県(正会員)】
*会員権相場 名変料・預託金=万円 *年会費=円【消費税別】
| コース名(栃木県) | H数 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイランドGR東那須 | 18H | ― | ― | 10 | ― | 30,000 | 旧:東那須CC |
| あさひヶ丘CC | 27H | 10 | ― | 20 | ― | 35,000 | |
| 足利CC | 36H | 10 | ― | 10 | 10 | 27,000 | プラチナは名変料のみで5万円 |
| 足利城GC | 18H | 10 | ― | 20 | ― | 15,000 | |
| アゼリアヒルズCC | 18H | ― | ― | 18 | — | 30,000 | |
| アローエース | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | |
| 宇都宮CC | 27H | 35 | 25 | 30 | ― | 48,000 | |
| エースGC茂木 | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 20,000 | 旧:那珂川GC |
| 大倉CC | 18H | ― | 20 | 20 | ― | 0 | |
| 大田原GC | 27H | ― | ― | 30 | ― | 20,000 | 旧:チサン黒羽 |
| 大日向CC | 27H | 10 | ― | 12.5 | ― | 27,000 | 正会員21万円で補充募集中 |
| 大平台CC | 27H | 10 | ― | 25 | ― | 30,000 | |
| 小山GC | 18H | 240 | 170 | 100 | ― | 72,000 | |
| オリムピック足利C | 18H | ― | 相談 | 停止中 | ― | 38,000 | 入会可 |
| オリムピック都賀C | 18H | ― | 相談 | 停止中 | ― | 38,000 | 入会可 |
| 鹿沼CC | 45H | 10 | 相談 | 5 | ― | 30,000 | |
| 鹿沼72CC | 45H | 10 | 相談 | 5 | ― | 30,000 | |
| 鹿沼プレミアGC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 24,000 | 旧:グレンピークマナーGC |
| 唐沢GC | 36H | 45 | ― | 60 | ― | 40,000 | |
| 烏山城CC | 27H | 15 | 相談 | 30 | ― | 30,000 | |
| 関東国際CC | 27H | 10 | ― | 10 | ― | 30,000 | |
| 喜連川CC | 27H | ― | ― | 25 | ― | 30,000 | |
| 鬼怒川CC | 27H | ― | 相談 | 30 | ― | 30,000 | 入会時協力金20万円あり |
| 希望丘CC | 18H | 10 | ― | 30 | ― | 20,000 | 名義変料割引キャンペーン中 |
| ケントスGC | 27H | ― | ― | 停止中 | ― | 24,000 | 旧:新フォレスタ/ジェイセレモ |
| 広陵CC | 27H | 10 | ― | 50 | ― | 42,000 | |
| ゴールド佐野CC | 18H | 10 | 相談 | 50 | ― | 50,000 | 旧:ヴェルデ佐野GC |
| ゴールデンレイクス | 18H | 10 | ― | 停止中 | ― | 38,000 | |
| GCゴールデンウッド | 18H | ― | ― | 15 | ― | 30,000 | |
| 皐月GC鹿沼 | 27H | 10 | ― | 10 | ― | 30,000 | 名変料割引制度あり |
| 皐月GC佐野 | 18H | 10 | ― | 25 | ― | 30,000 | 名変料割引制度あり |
| 佐野GC | 36H | 10 | 相談 | 30 | ― | 25,000 | |
| サンヒルズCC | 36H | 20 | 10 | 30 | ― | 40,000 | |
| サンモリッツCC | 18H | ― | ― | 15 | ― | 5,000 | |
| サンレイクCC | 27H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | |
| 塩原CC | 27H | 10 | ― | 30 | ― | 25,000 | |
| 東雲GC | 18H | ― | ― | 40 | ― | 30,000 | |
| 城山CC | 18H | 10 | ― | 35 | ― | 28,000 | |
| 新宇都宮CC | 27H | 15 | ― | 35 | ― | 24,000 | |
| 新バークレイCC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 24,000 | 旧:バークレイCC |
| 杉ノ郷CC | 18H | ― | 20 | 40 | ― | 20,000 | 名変料割引制度あり |
| セブンハンドレッド | 18H | 20 | ― | 20 | ― | 25,000 | |
| 千成GC | 18H | 10 | ― | 12.5 | ― | 30,000 | 名変料割引制度あり |
| 鷹GC | 18H | 10 | ― | 8 | ― | 21,000 | |
| 都賀CC | 27H | 15 | 相談 | 30 | ― | 30,000 | |
| つつじヶ丘CC | 18H | ― | 相談 | 停止中 | ― | 28,000 | |
| 鶴CC | 27H | ― | ― | 50 | ― | 36,000 | |
| ディアレイクCC | 18H | 10 | ― | 15 | ― | 20,000 | 旧:下野CC |
| 東松苑GC | 18H | 15 | 相談 | 30 | ― | 33,400 | 年会費は消費税含む |
| 東都栃木CC | 27H | ― | ― | 15 | ― | 20,000 | |
| 桃里CC | 18H | ― | 590 | 停止中 | ― | 50,000 | |
| TOCHIGI North Hills | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | 旧:太朗門CC/募集中 |
| 栃木ヶ丘GC | 18H | 35 | 20 | 30 | ― | 35,000 | |
| 栃木CC | 27H | 10 | ― | 30 | ― | 34,000 | |
| 栃の木CC | 18H | ― | ― | 20 | ― | 20,000 | |
| トミーヒルズGC栃木C | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | 旧:西方GC 旧:栃木ウッズヒルズGC |
| トミーヒルズGC鹿沼C | 18H | ― | ― | 10 | ― | 20,000 | 旧:双園GC(名称変更) |
| 那須伊王野CC | 27H | ― | ― | 停止中 | ― | 20,000 | 旧:藤和那須CC |
| 那須小川GC | 18H | 10 | ― | 5 | ― | 24,000 | |
| 那須CC | 18H | 10 | ― | 3 | ― | 15,000 | 旧:那須チサンCC |
| 那須国際CC | 18H | ― | 40 | 60 | ― | 20,000 | |
| 那須ハイランドGC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 24,000 | |
| 西那須野CC | 18H | ― | 110 | 50 | ― | 50,000 | |
| 日光CC | 18H | 35 | 25 | 200 | ― | 90,000 | |
| NSAJ | 27H | 10 | ― | 30 | ― | 36,000 | |
| NセントラルGC | 27H | ― | ― | 20 | ― | 30,000 | |
| パインズ日光 | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | 旧:ウィングフィールドGC |
| 芳賀CC | 27H | 10 | ― | 40 | ― | 25,000 | |
| ピートダイGC | 36H | 60 | 35 | 25 | ― | 50,000 | 名変料割引制度あり |
| 東ノ宮CC | 27H | 40 | 20 | 30 | ― | 24,000 | |
| 凬月CC | 27H | ― | 35 | 25 | ― | 30,000 | |
| プレステージCC | 36H | 90 | 70 | 50 | ― | 50,000 | 名変料割引制度あり |
| ホウライCC | 18H | 180 | 150 | 50 | ― | 30,000 | |
| 星の郷GC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 25,000 | 旧:那須城GC |
| 益子CC | 27H | ― | 45 | 30 | ― | 20,000 | |
| ましこGC | 18H | ― | ― | 10 | ― | 20,000 | |
| 真名子CC | 27H | 10 | ― | 8 | ― | 30,000 | |
| 皆川城CC | 18H | 10 | ― | 30 | ― | 50,000 | |
| 南栃木GC | 18H | 20 | ― | 20 | ― | 22,000 | 旧:永野GC |
| 紫塚GC | 27H | 10 | ― | 停止中 | ― | 28,000 | |
| メイフラワーGC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | |
| 矢板CC | 27H | ― | ― | 停止中 | ― | 24,000 | |
| レイクランドCC | 18H | ― | 70 | 60 | ― | 30,000 | |
| ロイヤルCC | 18H | ― | ― | 25 | ― | 27,000 | |
| ロイヤルメドウGS | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 40,000 |




