ゴルフ会員権 相場表【埼玉県】
【表示価格について】
平成26年4月1日より関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者は従来の税込表示から税別表示に変更することになりました。当社ホームページの会員権相場・名義書換料・年会費も税別表示に変更しておりますので、宜しくお願い申し上げます。
平成26年4月1日より関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者は従来の税込表示から税別表示に変更することになりました。当社ホームページの会員権相場・名義書換料・年会費も税別表示に変更しておりますので、宜しくお願い申し上げます。
地域別相場表【埼玉県(正会員)】
*会員権相場 名変料・預託金=万円 *年会費=円【消費税別】
| コース名(埼玉県) | H数 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石坂GC | 18H | 80 | ― | 200 | ― | 60,000 | |
| 入間CC | 18H | 50 | 20 | 100 | ― | 50,000 | |
| 浦和GC | 18H | 45 | 30 | 100 | ― | 20,000 | |
| エーデルワイスGC | 18H | 45 | 20 | 停止中 | ― | 39,000 | 年会費は税込 |
| 大宮CC | 27H | 20 | 13 | 15(税込) | ― | 30,000 | 名変料、預託金充当で0円 |
| 大宮国際CC | 45H | 25 | 20 | 10 | ― | 30,000 | 名変料、預託金充当で0.8万円 |
| 大宮GC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 35,000 | 会員募集中 |
| 岡部チサンCC | 36H | 17 | ― | 40 | ― | 36,000 | 名変料割引制度あり |
| 小川CC | 27H | 8 | 相談 | 70 | ― | 35,000 | |
| 越生GC | 18H | 10 | ― | 100 | ― | 36,000 | |
| 川越CC | 27H | 45 | 25 | 50 | 50 | 40,000 | |
| 川越グリーンクロス | 27H | 65 | 55 | 20 | ― | 30,000 | 名変料割引制度あり |
| 北武蔵CC | 18H | 15 | 相談 | 30 | ― | 24,000 | |
| 清澄GC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 50,000 | |
| 熊谷GC | 18H | 70 | 50 | 55 | ― | 35,000 | |
| 鴻巣CC | 18H | 35 | 15 | 80 | ― | 30,000 | |
| 高麗川CC | 18H | 155 | 100 | 100 | ― | 50,000 | |
| KOSHIGAYA GC | 36H | ― | 90 | 25 | ― | 12,000 | |
| こだま神川CC | 18H | 10 | ― | 25 | ― | 36,000 | |
| 児玉CC | 27H | 25 | 10 | 50 | ― | 12,600 | |
| 埼玉国際GC | 27H | 10 | ― | 30 | ― | 27,000 | |
| さいたまGC | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | 募集中 |
| 狭山GC | 27H | 200 | 160 | 200 | 400 | 85,000 | |
| 森林公園GC | 18H | 680 | 120 | 200 | ― | 70,000 | |
| 埼玉ロイヤルG | 18H | 18 | 相談 | 20 | ― | 30,000 | |
| さいたま梨花CC | 18H | 20 | 13 | 無料 | ― | 30,000 | |
| 埼玉長瀞GC | 18H | 10 | ― | 10 | ― | 10,000 | |
| 彩の森CC | 18H | 10 | ― | 20 | ― | 30,000 | |
| ザ ナショナルCC 埼玉 | 18H | ― | ― | 停止中 | ― | 30,000 | |
| 高坂CC | 36H | 65 | 40 | 100 | 200 | 50,000 | |
| 高根CC | 27H | 30 | 15 | 50 | 50 | 50,000 | 入会促進実施中 |
| 玉川CC | 18H | 10 | ― | 25 | ― | 40,000 | |
| 秩父国際CC | 18H | 15 | ― | 30 | ― | 25,000 | |
| 鶴ヶ島GC | 27H | 10 | ― | 35 | ― | 25,000 | |
| 東都埼玉CC | 18H | ― | ― | 25 | ― | 30,000 | |
| 東都秩父CC | 27H | ― | ― | 15 | ― | 20,000 | |
| 東都飯能CC | 18H | 940 | ― | 50 | ― | 30,000 | |
| 長瀞CC | 18H | 10 | ― | 20 | ― | 18,000 | |
| 日本CC | 18H | ― | 40 | 60 | ― | 50,000 | |
| ノーザンC錦ヶ原G | 45H | 10 | 相談 | 30 | ― | 25,000 | |
| 鳩山CC | 18H | ― | 170 | 200 | ― | 60,000 | 430万円募集中 |
| 飯能くすの樹CC | 18H | 30 | 10 | 50 | ― | 36,000 | |
| 飯能グリーンCC | 18H | 80 | 45 | 200 | ― | 48,000 | 名変料割引制度あり |
| 飯能GC | 18H | 160 | 120 | 250 | 150 | 80,000 | |
| 飯能パークCC | 18H | 25 | ― | 50 | ― | 30,000 | |
| 東松山CC | 27H | 155 | 130 | 100 | 50 | 72,000 | |
| 日高CC | 27H | 240 | 195 | 100 | 100 | 70,000 | |
| 富貴GC | 18H | 55 | 30 | 25 | ― | 24000 | 名変料割引制度あり |
| 美里GC | 36H | ― | ― | 停止中 | ― | 20,000 | |
| 武蔵CC | 36H | 750 | 670 | 250 | 600 | 150,000 | |
| 武蔵松山CC | 18H | 75 | 45 | 100 | ― | 36,000 | |
| 武蔵OGM | 18H | ― | 100 | 停止中 | ― | 50,000 | 483万円で募集中 |
| 武蔵の杜CC | 18H | 20 | ― | 50 | ― | 30,000 | |
| ユニオンエースGC | 18H | 8 | ― | 15 | ― | 24,000 | H26.9.1~18H営業 |
| 寄居CC | 18H | 20 | 相談 | 40 | ― | 40,000 | |
| 嵐山CC | 18H | 55 | 30 | 200 | 100 | 154,800 | 年会費は税込 |
| リバーサイドF | 18H | 25 | 18 | 50(0) | ― | 30,000 | プレミアム会員制度導入 |




